Mistrzostwa świata w judo

Mistrzostwa świata w judo – mistrzostwa organizowane obecnie rokrocznie z wyjątkiem lat olimpijskich przez Międzynarodową Federację Judo. Pierwsze zawody odbyły się w 1956 roku w Tokio. Do 1986 roku mężczyźni i kobiety rywalizowali w oddzielnych mistrzostwach. W 1987 roku rozegrano pierwsze zawody obu płci. Natomiast w 2008 roku oddzielnie zorganizowano zawody kategorii otwartej.

Edycje

Lp. Rok Miejsce Państwo Data Liczba
konkurencji
Uwagi
1. 1956 Tokio  Japonia 3 maja 1 Zawody mężczyzn
2. 1958 Tokio  Japonia 30 listopada 1 Zawody mężczyzn
3. 1961 Paryż  Francja 2–3 grudnia 1 Zawody mężczyzn
4. 1965 Rio de Janeiro  Brazylia 14–17 października 4 Zawody mężczyzn
5. 1967 Salt Lake City  Stany Zjednoczone 9–12 sierpnia 6 Zawody mężczyzn
6. 1969 Meksyk  Meksyk 23–25 października 6 Zawody mężczyzn
7. 1971 Ludwigshafen am Rhein  RFN 2–4 września 6 Zawody mężczyzn
8. 1973 Lozanna  Szwajcaria 21–24 czerwca 6 Zawody mężczyzn
9. 1975 Wiedeń  Austria 23–26 października 6 Zawody mężczyzn
10. 1979 Paryż  Francja 6–9 grudnia 8 Zawody mężczyzn
11. 1980 Nowy Jork  Stany Zjednoczone 29–30 listopada 8 Zawody kobiet
12. 1981 Maastricht  Holandia 3–6 września 8 Zawody mężczyzn
13. 1982 Paryż  Francja 4–5 grudnia 8 Zawody kobiet
14. 1983 Moskwa  ZSRR 16–23 października 8 Zawody mężczyzn
15. 1984 Wiedeń  Austria 10–11 listopada 8 Zawody kobiet
16. 1985 Seul  Korea Południowa 26–29 września 8 Zawody mężczyzn
17. 1986 Maastricht  Holandia 24–27 października 8 Zawody kobiet
18. 1987 Essen  RFN 19–22 listopada 16 Pierwsze łączone zawody mężczyzn i kobiet
19. 1989 Belgrad  Jugosławia 12–15 października 16
20. 1991 Barcelona  Hiszpania 25–28 lipca 16
21. 1993 Hamilton  Kanada 30 września–3 października 16
1D. 1994 Paryż  Francja 24–25 września 1 Mistrzostwa drużynowe mężczyzn
22. 1995 Chiba  Japonia 28 września–1 października 16
23. 1997 Paryż  Francja 9–12 października 16
2D 1997 Osaka  Japonia 18–19 stycznia 1 Mistrzostwa drużynowe kobiet
3D 1998 Mińsk  Białoruś 12–13 września 2 Mistrzostwa drużynowe
24. 1999 Birmingham  Wielka Brytania 7–10 października 16
25. 2001 Monachium  Niemcy 26–29 lipca 16
4D 2002 Bazylea  Szwajcaria 31 sierpnia-1 września 2 Mistrzostwa drużynowe
26. 2003 Osaka  Japonia 11–14 września 16
27.+5D 2005 Kair  Egipt 8–11 września 16
6D 2006 Paryż  Francja 16–17 września 2 Mistrzostwa drużynowe
28. 2007 Rio de Janeiro  Brazylia 13–16 września 16
7D 2007 Pekin  Chiny 17–18 listopada 2 Mistrzostwa drużynowe
1. 2008 Levallois-Perret  Francja 20–21 grudnia 2 Pierwsze otwarte mistrzostwa
8D 2008 Tokio  Japonia 5–6 października 2 Mistrzostwa drużynowe
29. 2009 Rotterdam  Holandia 26–30 sierpnia 14
30. 2010 Tokio  Japonia 9–13 września 16
9D 2010 Antalya  Turcja 30 października 2 Mistrzostwa drużynowe
31.+10D 2011 Paryż  Francja 23–27 sierpnia 16
2. 2011 Tiumeń  Rosja 29–30 października 2
11D 2012 Salvador  Brazylia 27–28 października 2 Mistrzostwa drużynowe
32. 2013 Rio de Janeiro  Brazylia 26–31 sierpnia 16 Od tego roku mistrzostwa drużynowe w ramach turnieju indwywidualnego
33. 2014 Czelabińsk  Rosja 25–30 sierpnia 16
34. 2015 Astana  Kazachstan 24–30 sierpnia 16
35. 2017 Budapeszt  Węgry 28 sierpnia–3 września 15
3. 2017 Marrakesz  Maroko 11–12 listopada 2
36. 2018 Baku  Azerbejdżan 20–26 września 15
37. 2019 Tokio  Japonia 25 sierpnia – 1 września 15
38. 2021 Budapeszt  Węgry 6–12 czerwca 15
39. 2022 Taszkent  Uzbekistan 6–13 października 15
40. 2023 Doha  Katar 7-13 maja 15

Tabela medalowa

Mężczyźni

Stan po MŚ 2019.

Pozycja Państwo Razem
1.  Japonia 98 52 58 208
2.  Korea Południowa 24 8 39 71
3.  Francja 23 17 27 67
4.  ZSRR 11 12 33 56
5.  Holandia 8 11 16 35
6.  Rosja 7 14 27 48
7.  Niemcy 5 6 12 23
8.  Gruzja 4 10 17 31
9.  Brazylia 4 7 14 25
10.  Polska 4 2 14 20
11.  Wielka Brytania 3 4 13 20
12.  NRD 3 3 14 20
13.  Uzbekistan 3 2 7 12
14.  Grecja 3 2 1 6
15.  Iran 3 0 5 8
16.  Kuba 2 6 9 17
17.  Węgry 2 5 10 17
18.  Kazachstan 2 4 3 9
19.  Stany Zjednoczone 2 3 7 12
20.  Mongolia 2 2 8 12
21.  Czechy 2 0 2 4
22.  Azerbejdżan 1 6 10 17
23.  Ukraina 1 3 8 12
24.  Hiszpania 1 2 2 5
 Izrael 1 2 2 5
26.  Austria 1 1 3 5
27.  Jugosławia 1 0 2 3
 Portugalia 1 0 2 3
 Tunezja 1 0 2 3
30.  Serbia 1 0 1 2
31.  Belgia 0 6 11 17
32.  RFN 0 5 13 18
33.  Włochy 0 4 9 13
34.  Korea Północna 0 3 4 7
 Turcja 0 3 4 7
36.  Estonia 0 3 1 4
37.  Kanada 0 2 7 9
38.  Białoruś 0 2 6 8
39.  Egipt 0 2 3 5
40.  Czechosłowacja 0 2 2 4
41.  Szwajcaria 0 2 1 3
42.  Rumunia 0 1 4 5
43.  Mołdawia 0 1 3 4
44.  Bułgaria 0 1 2 3
45.  Algieria 0 1 0 1
 Czarnogóra 0 1 0 1
 Słowenia 0 1 0 1
48.  Chiny 0 0 3 3
49.  Zjednoczone Emiraty Arabskie 0 0 2 2
50.  Armenia 0 0 1 1
 Finlandia 0 0 1 1
 Litwa 0 0 1 1
 Łotwa 0 0 1 1
 Tadżykistan 0 0 1 1
Razem 224 224 448 896

Kobiety

Stan po MŚ 2019.

Pozycja Państwo Razem
1.  Japonia 46 44 48 138
2.  Francja 31 16 48 95
3.  Chiny 20 12 14 46
4.  Kuba 16 16 29 61
5.  Wielka Brytania 13 14 19 46
6.  Belgia 8 9 9 26
7.  Holandia 7 11 30 48
8.  Włochy 5 3 8 16
9.  Korea Północna 5 2 4 11
10.  Korea Południowa 5 1 18 24
11.  Brazylia 3 5 14 22
12.  Austria 3 1 5 9
13.  Kolumbia 3 0 3 6
14.  Hiszpania 2 7 8 17
15.  Niemcy 2 5 14 21
16.  RFN 2 5 12 19
17.  Stany Zjednoczone 2 5 10 17
18.  Argentyna 2 2 1 5
19.  Polska 2 1 10 14
20.  Mongolia 2 1 7 10
21.  Ukraina 2 1 1 4
22.  Słowenia 1 3 8 12
23.  Izrael 1 2 2 5
24.  Kosowo 1 0 3 4
25. Niezależni sportowcy 1 0 0 1
 Wenezuela 1 0 0 1
27.  Portugalia 0 5 3 8
28.  Rosja 0 3 10 13
29.  Rumunia 0 3 5 8
30.  Australia 0 3 3 6
31.  Węgry 0 2 5 7
32.  Bośnia i Hercegowina 0 1 1 2
 Norwegia 0 1 1 2
 Portoryko 0 1 1 2
35.  Szwecja 0 1 0 1
 ZSRR 0 1 0 1
37.  Azerbejdżan 0 0 3 3
 Turcja 0 0 3 3
39.  Kazachstan 0 0 2 2
 Tunezja 0 0 2 2
41.  Algieria 0 0 1 1
 Białoruś 0 0 1 1
 Bułgaria 0 0 1 1
 Chińskie Tajpej 0 0 1 1
 Czechy 0 0 1 1
 Grecja 0 0 1 1
 Kanada 1 0 1 2
 Nowa Zelandia 0 0 1 1
 Serbia 0 0 1 1
 Szwajcaria 0 0 1 1
Razem 187 187 374 748

Wszystkie

Stan po MŚ 2019.

Pozycja Państwo Razem
1.  Japonia 145 96 106 347
2.  Francja 54 34 75 163
3.  Korea Południowa 29 9 57 95
4.  Chiny 20 12 17 49
5.  Kuba 18 22 38 78
6.  Wielka Brytania 16 18 32 66
7.  Holandia 15 22 46 83
8.  ZSRR 11 13 33 57
9.  Belgia 8 15 20 43
10.  Rosja 7 17 38 62
11.  Brazylia 7 12 29 48
12.  Niemcy 7 11 26 44
13.  Polska 6 3 24 33
14.  Włochy 5 7 17 29
15.  Korea Północna 5 5 8 18
16.  Gruzja 4 10 17 31
17.  Stany Zjednoczone 4 8 17 29
18.  Mongolia 4 3 15 22
19.  Austria 4 2 8 14
20.  Hiszpania 3 9 10 22
21.  Ukraina 3 4 9 16
22.  NRD 3 3 14 20
23.  Uzbekistan 3 2 7 12
24.  Grecja 3 2 2 7
25.  Iran 3 0 5 8
26.  Kolumbia 3 0 3 6
27.  RFN 2 10 25 37
28.  Węgry 2 7 15 24
29.  Kazachstan 2 4 5 11
30.  Izrael 2 4 4 10
31.  Argentyna 2 2 1 5
32.  Czechy 2 0 3 5
33.  Azerbejdżan 1 6 13 20
34.  Portugalia 1 5 5 11
35.  Słowenia 1 4 8 13
36.  Kanada 1 2 8 11
37.  Tunezja 1 0 4 5
38.  Kosowo 1 0 3 4
39.  Jugosławia 1 0 2 3
 Serbia 1 0 2 3
41. Niezależni sportowcy 1 0 0 1
 Wenezuela 1 0 0 1
43.  Rumunia 0 4 9 13
44.  Turcja 0 3 7 10
45.  Australia 0 3 3 6
46.  Estonia 0 3 1 4
47.  Białoruś 0 2 7 9
48.  Egipt 0 2 3 5
49.  Czechosłowacja 0 2 2 4
 Szwajcaria 0 2 2 4
51.  Bułgaria 0 1 3 4
 Mołdawia 0 1 3 4
53.  Algieria 0 1 1 2
 Bośnia i Hercegowina 0 1 1 2
 Norwegia 0 1 1 2
 Portoryko 0 1 1 2
57.  Czarnogóra 0 1 0 1
 Szwecja 0 1 0 1
59.  Zjednoczone Emiraty Arabskie 0 0 2 2
60.  Armenia 0 0 1 1
 Chińskie Tajpej 0 0 1 1
 Finlandia 0 0 1 1
 Litwa 0 0 1 1
 Łotwa 0 0 1 1
 Nowa Zelandia 0 0 1 1
 Tadżykistan 0 0 1 1
Razem 412 412 824 1648

Polskie medale

Medal Zawodnik Mistrzostwa Kategoria
Maksymow, BeataBeata Maksymow Birmingham 1999 78 kg
Nastula, PawełPaweł Nastula Paryż 1997 95 kg
Kubacki, RafałRafał Kubacki Paryż 1997 Open
Nastula, PawełPaweł Nastula Chiba 1995 95 kg
Kubacki, RafałRafał Kubacki Hamilton 1993 Open
Maksymow, BeataBeata Maksymow Hamilton 1993 Open
Nastula, PawełPaweł Nastula Barcelona 1991 95 kg
Gontowicz-Szałas, MariaMaria Gontowicz-Szałas Maastricht 1986 56 kg
Reszko, WojciechWojciech Reszko Maastricht 1981 Open
Kowalczyk, JuliaJulia Kowalczyk Tokio 2019 57 kg
Ozdoba-Błach, AgataAgata Ozdoba-Błach Budapeszt 2017 63 kg
Kłys, KatarzynaKatarzyna Kłys Czelabińsk 2014 70 kg
Eitel, GrzegorzGrzegorz Eitel Levallois-Perret 2008 Open
Krawczyk, RobertRobert Krawczyk Osaka 2003 81 kg
Wiłkomirski, KrzysztofKrzysztof Wiłkomirski Monachium 2001 73 kg
Maksymow, BeataBeata Maksymow Paryż 1997 72 kg
Roszkowska, MałgorzataMałgorzata Roszkowska Chiba 1995 48 kg
Szczepańska, AnetaAneta Szczepańska Chiba 1995 66 kg
Legień, WaldemarWaldemar Legień Barcelona 1991 86 kg
Maksymow, BeataBeata Maksymow Barcelona 1991 72 kg
Legień, WaldemarWaldemar Legień Belgrad 1989 78 kg
Kubacki, RafałRafał Kubacki Belgrad 1989 95 kg
Maksymow, BeataBeata Maksymow Belgrad 1989 72 kg
Pawłowski, JanuszJanusz Pawłowski Essen 1987 65 kg
Legień, WaldemarWaldemar Legień Essen 1987 78 kg
Olechnowicz, BogusławaBogusława Olechnowicz Essen 1987 61 kg
Błach, WiesławWiesław Błach Seul 1985 71 kg
Majdan, JoannaJoanna Majdan Wiedeń 1984 52 kg
Pawłowski, JanuszJanusz Pawłowski Moskwa 1983 65 kg
Pawłowski, JanuszJanusz Pawłowski Paryż 1979 65 kg
Adamczyk, AdamAdam Adamczyk Wiedeń 1975 80 kg
Reiter, AntoniAntoni Reiter Lozanna 1973 80 kg
Zajkowski, AntoniAntoni Zajkowski Ludwigshafen am Rhein 1971 70 kg
Pozycja Zawodnik Razem
1. Nastula, PawełPaweł Nastula 2 1 0 3
2. Maksymow, BeataBeata Maksymow 2 0 3 5
3. Kubacki, RafałRafał Kubacki 2 0 1 3
4. Gontowicz-Szałas, MariaMaria Gontowicz-Szałas 0 1 0 1
Reszko, WojciechWojciech Reszko 0 1 0 1
6. Legień, WaldemarWaldemar Legień 0 0 3 3
Pawłowski, JanuszJanusz Pawłowski 0 0 3 3
8. Adamczyk, AdamAdam Adamczyk 0 0 1 1
Błach, WiesławWiesław Błach 0 0 1 1
Eitel, GrzegorzGrzegorz Eitel 0 0 1 1
Kłys, KatarzynaKatarzyna Kłys 0 0 1 1
Kowalczyk, JuliaJulia Kowalczyk 0 0 1 1
Krawczyk, RobertRobert Krawczyk 0 0 1 1
Majdan, JoannaJoanna Majdan 0 0 1 1
Olechnowicz, BogusławaBogusława Olechnowicz 0 0 1 1
Ozdoba-Błach, AgataAgata Ozdoba-Błach 0 0 1 1
Reiter, AntoniAntoni Reiter 0 0 1 1
Roszkowska, MałgorzataMałgorzata Roszkowska 0 0 1 1
Szczepańska, AnetaAneta Szczepańska 0 0 1 1
Wiłkomirski, KrzysztofKrzysztof Wiłkomirski 0 0 1 1
Zajkowski, AntoniAntoni Zajkowski 0 0 1 1
Razem 6 3 24 33

Linki zewnętrzne

  • Lista mistrzostw (ang.)
  • p
  • d
  • e
Mistrzostwa świata w judo
Mężczyźni
Kobiety
Wspólne
Open
Junior
  • 1974
  • 1976
  • 1983
  • 1986
  • 1990
  • 1992
  • 1994
  • 1996
  • 1998
  • 2000
  • 2002
  • 2004
  • 2006
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • p
  • d
  • e
Igrzyska
Igrzyska śródziemnomorskie
Igrzyska frankofońskie
  • 1989
  • 1994
  • 1997
  • 2001
  • 2005
  • 2009
  • 2013
  • 2017
  • 2023
Igrzyska Wspólnoty Narodów
  • 1986
  • 1990
  • 2002
  • 2014
  • 2022
Igrzyska solidarności islamskiej
Igrzyska panarabskie
  • 1976
  • 1985
  • 1992
  • 1997
  • 1999
  • 2004
  • 2007
  • 2011
  • 2023
Igrzyska Azji Zachodniej
Igrzyska azjatyckie
Igrzyska Azji Południowej
  • 1993
  • 1995
  • 2004
  • 2006
  • 2010
  • 2016
  • 2019
  • 2024
Igrzyska Azji Wschodniej
Igrzyska Azji Południowo-Wschodniej
Igrzyska panamerykańskie
Igrzyska boliwaryjskie
  • 1965
  • 1970
  • 1973
  • 1977
  • 1981
  • 1985
  • 1989
  • 1993
  • 1997
  • 2001
  • 2005
  • 2009
  • 2013
  • 2017
  • 2022
Igrzyska Ameryki Południowej
Igrzyska Ameryki Środkowej i Karaibów
Igrzyska afrykańskie
Świat
Uniwersjada