Aire urbaine de Châlons-en-Champagne

L'aire urbaine de Châlons-en-Champagne est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Châlons-en-Champagne. Composée de 66 communes, elle comptait 81 166 habitants en 2013.

Caractéristiques en 1999

D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Châlons-en-Champagne est composée de 53 communes, situées dans la Marne. Ses 79 280 habitants font d'elle la 99e aire urbaine de France.

5 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%)
Marne 53 8,5 862,31 10,6 79 280 14,0
Composition de l'aire urbaine dans la délimitation de 1999
Code INSEE Commune Type Département Superficie
(km²)
Population
(1999)
Densité
(hab./km²)
51003 Aigny Commune monopolarisée Marne +0011,24 +00 000189, +00016,81
51023 Aulnay-sur-Marne Commune monopolarisée Marne +0009,07 +00 000214, +00023,59
51087 Breuvery-sur-Coole Commune monopolarisée Marne +0010,06 +00 000200, +00019,88
51106 Cernon Commune monopolarisée Marne +0016,1 +00 000120, +0 0007,45
51108 Châlons-en-Champagne Pôle urbain Marne +0026,05 +00047 339, +01 817,24
51141 La Chaussée-sur-Marne Commune monopolarisée Marne +0022,05 +00 000651, +00029,52
51147 La Cheppe Commune monopolarisée Marne +0023,9 +00 000290, +00012,13
51149 Chepy Commune monopolarisée Marne +0008,68 +00 000337, +00038,82
51160 Compertrix Pôle urbain Marne +0004,76 +0 0001 076, +00226,05
51168 Coolus Commune monopolarisée Marne +0013,18 +00 000226, +00017,15
51178 Coupetz Commune monopolarisée Marne +0010,65 +000 00065, +0 0006,1
51179 Coupéville Commune monopolarisée Marne +0030,42 +00 000147, +0 0004,83
51193 Courtisols Commune monopolarisée Marne +0065,62 +0 0002 586, +00039,41
51203 Cuperly Commune monopolarisée Marne +0020,92 +00 000173, +0 0008,27
51205 Dampierre-au-Temple Commune monopolarisée Marne +0010,26 +00 000238, +00023,2
51208 Dampierre-sur-Moivre Commune monopolarisée Marne +0011,55 +000 00088, +0 0007,62
51227 Écury-sur-Coole Commune monopolarisée Marne +0018,3 +00 000391, +00021,37
51231 L'Épine Commune monopolarisée Marne +0030,51 +00 000648, +00021,24
51242 Fagnières Pôle urbain Marne +0019,48 +0 0005 046, +00259,03
51244 Faux-Vésigneul Commune monopolarisée Marne +0039,42 +00 000232, +0 0005,89
51259 Francheville Commune monopolarisée Marne +0009,43 +00 000169, +00017,92
51278 Les Grandes-Loges Commune monopolarisée Marne +0012,82 +00 000233, +00018,17
51312 Juvigny Commune monopolarisée Marne +0021,37 +00 000848, +00039,68
51339 Mairy-sur-Marne Commune monopolarisée Marne +0020,78 +00 000564, +00027,14
51354 Marson Commune monopolarisée Marne +0030,76 +00 000293, +0 0009,53
51357 Matougues Commune monopolarisée Marne +0013,77 +00 000644, +00046,77
51372 Moncetz-Longevas Commune monopolarisée Marne +0007,24 +00 000525, +00072,51
51409 Nuisement-sur-Coole Commune monopolarisée Marne +0015,13 +00 000270, +00017,85
51415 Omey Commune monopolarisée Marne +0003,94 +00 000256, +00064,97
51436 Pogny Commune monopolarisée Marne +0014,05 +00 000635, +00045,2
51453 Recy Commune monopolarisée Marne +0014,38 +00 000907, +00063,07
51476 Saint-Étienne-au-Temple Commune monopolarisée Marne +0011,94 +00 000458, +00038,36
51482 Saint-Germain-la-Ville Commune monopolarisée Marne +0011,74 +00 000527, +00044,89
51483 Saint-Gibrien Commune monopolarisée Marne +0004,04 +00 000368, +00091,09
51485 Saint-Hilaire-au-Temple Commune monopolarisée Marne +0006,15 +00 000237, +00038,54
51490 Saint-Jean-sur-Moivre Commune monopolarisée Marne +0015,07 +00 000125, +0 0008,29
51502 Saint-Martin-aux-Champs Commune monopolarisée Marne +0007,2 +000 00081, +00011,25
51504 Saint-Martin-sur-le-Pré Pôle urbain Marne +0011,89 +00 000882, +00074,18
51506 Saint-Memmie Pôle urbain Marne +0012,64 +0 0005 670, +00448,58
51509 Saint-Pierre Commune monopolarisée Marne +0010,27 +00 000234, +00022,78
51512 Saint-Quentin-sur-Coole Commune monopolarisée Marne +0008,79 +000 00059, +0 0006,71
51525 Sarry Commune monopolarisée Marne +0020,01 +0 0002 085, +00104,2
51538 Sogny-aux-Moulins Commune monopolarisée Marne +0006,69 +00 000119, +00017,79
51548 Somme-Vesle Commune monopolarisée Marne +0035,31 +00 000226, +0 0006,4
51566 Thibie Commune monopolarisée Marne +0010,46 +00 000277, +00026,48
51572 Tilloy-et-Bellay Commune monopolarisée Marne +0019,34 +00 000234, +00012,1
51574 Togny-aux-Bœufs Commune monopolarisée Marne +0009,98 +00 000161, +00016,13
51587 Vadenay Commune monopolarisée Marne +0019,65 +00 000202, +00010,28
51616 Vésigneul-sur-Marne Commune monopolarisée Marne +0007,86 +00 000216, +00027,48
51617 La Veuve Commune monopolarisée Marne +0024,41 +00 000534, +00021,88
51634 Villers-le-Château Commune monopolarisée Marne +0020,94 +00 000253, +00012,08
51648 Vitry-la-Ville Commune monopolarisée Marne +0009,24 +00 000341, +00036,9
51656 Vraux Commune monopolarisée Marne +0012,8 +00 000391, +00030,55
Total +0862,31 +00079 280, +00091,94
 

Voir aussi

Articles connexes

  • icône décorative Portail de l’architecture et de l’urbanisme
  • icône décorative Agglomération de Châlons-en-Champagne
  • icône décorative Portail de la Marne